Apollo シリーズは、商業用および娯楽用照明、およびハイエンド機能を必要とするあらゆるプロジェクトに最適なソリューションです。信じられないほどの CRI、最も強力なワット数、および Apollo シリーズで探しているさまざまな効率を見つけることができます。CRI が高いほど、より正確で鮮明なオブジェクトが表示されます。高い CRI (>95) は、主にエンターテイメント照明や、照明が必要なあらゆる場所に適用されます。
| LEDタイプ | SMD5050 |
| LEDの量 | 1メートルあたり120LED |
| CRI | ≧90 |
| 色温度 | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| 電圧 | DC12V/DC24V |
| ワット数 | 1メートルあたり28.8W |
| 効率 | 90LM/W |
| 最大ルーメン @ 4000K | 2650LM/M |
| 基板幅 | 20MM |
| 銅の量 | 2オンス。 |
| 切断長さ | 50MM@12V 50MM@24V |
| IP 評価 | IP68 |
| 光線角度 | 120度 |
| 最低動作温度 | -35℃ |
| 温度動作最高 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | 5メートル |
| 一生 | 50,000時間 |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 5年 |
| 接着力 | TESA 4965 / 3M バックテープ |
Apollo シリーズは、商業用および娯楽用照明、およびハイエンド機能を必要とするあらゆるプロジェクトに最適なソリューションです。信じられないほどの CRI、最も強力なワット数、および Apollo シリーズで探しているさまざまな効率を見つけることができます。CRI が高いほど、より正確で鮮明なオブジェクトが表示されます。高い CRI (>95) は、主にエンターテイメント照明や、照明が必要なあらゆる場所に適用されます。
| LEDタイプ | SMD5050 |
| LEDの量 | 1メートルあたり120LED |
| CRI | ≧90 |
| 色温度 | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| 電圧 | DC12V/DC24V |
| ワット数 | 1メートルあたり28.8W |
| 効率 | 90LM/W |
| 最大ルーメン @ 4000K | 2650LM/M |
| 基板幅 | 20MM |
| 銅の量 | 2オンス。 |
| 切断長さ | 50MM@12V 50MM@24V |
| IP 評価 | IP68 |
| 光線角度 | 120度 |
| 最低動作温度 | -35℃ |
| 温度動作最高 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | 5メートル |
| 一生 | 50,000時間 |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 5年 |
| 接着力 | TESA 4965 / 3M バックテープ |
