単なる光源ではなく、完全な照明器具です。横曲げ、平行曲げなど形状、曲げ方向が自由に選べます。COBシリーズ以外にも、ネオンライトにドットが見えません。スムーズで快適な体験をお楽しみください。
| 導いた タイプ | SMD2216 |
| CRI | >90 |
| 色 | 白 |
| 電圧 | 24 VDC |
| ワット数 | 5W/分 |
| 最大ルーメン @ 6500K 5W | 380LM/分 |
| 寸法 | 6x6mm (幅×高さ) |
| 切断 | 25mm |
| 曲げタイプ | 垂直 曲げ |
| 最小曲げ | 50mm |
| IP 評価 | IP67 |
| 光線角度 | 120 程度 |
| 温度、動作、最小 | -25℃ |
| 温度、動作、最大 | 60 ℃ |
| 最大推奨長さ | 履歴書 タイプ 5 メートル; |
| 認証 | UL - E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3 年 |
単なる光源ではなく、完全な照明器具です。横曲げ、平行曲げなど形状、曲げ方向が自由に選べます。COBシリーズ以外にも、ネオンライトにドットが見えません。スムーズで快適な体験をお楽しみください。
| 導いた タイプ | SMD2216 |
| CRI | >90 |
| 色 | 白 |
| 電圧 | 24 VDC |
| ワット数 | 5W/分 |
| 最大ルーメン @ 6500K 5W | 380LM/分 |
| 寸法 | 6x6mm (幅×高さ) |
| 切断 | 25mm |
| 曲げタイプ | 垂直 曲げ |
| 最小曲げ | 50mm |
| IP 評価 | IP67 |
| 光線角度 | 120 程度 |
| 温度、動作、最小 | -25℃ |
| 温度、動作、最大 | 60 ℃ |
| 最大推奨長さ | 履歴書 タイプ 5 メートル; |
| 認証 | UL - E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3 年 |
