単なる光源ではなく、完全な照明器具です。横曲げ、平行曲げなど形状、曲げ方向が自由に選べます。COBシリーズ以外にも、ネオンライトにドットが見えません。スムーズで快適な体験をお楽しみください。
| 導いた タイプ | SMD2835/4040 |
| CRI | >90 |
| 色 | ホワイト、レッド、グリーン、ブルー、アンバー、ピンク、RGB |
| 電圧 | DC24V |
| ワット数 | 5W/分 10W/分 |
| 最大ルーメン @ 5000K 10W | 680LM/M |
| 寸法 | 12×12mm(幅×高さ) |
| 切断 | 50mm @単色 62.5mm @ 複数の RGB/RGBW |
| 曲げタイプ | 縦曲げ |
| 最小曲げ | 200mm |
| IP 評価 | IP67 |
| 光線角度 | 120度 |
| 温度、動作、最小 | -25℃ |
| 温度、動作、最大 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | CV タイプ 5 メートル;CC タイプ 19 メートル @ 5W |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3年 |
単なる光源ではなく、完全な照明器具です。横曲げ、平行曲げなど形状、曲げ方向が自由に選べます。COBシリーズ以外にも、ネオンライトにドットが見えません。スムーズで快適な体験をお楽しみください。
| 導いた タイプ | SMD2835/4040 |
| CRI | >90 |
| 色 | ホワイト、レッド、グリーン、ブルー、アンバー、ピンク、RGB |
| 電圧 | DC24V |
| ワット数 | 5W/分 10W/分 |
| 最大ルーメン @ 5000K 10W | 680LM/M |
| 寸法 | 12×12mm(幅×高さ) |
| 切断 | 50mm @単色 62.5mm @ 複数の RGB/RGBW |
| 曲げタイプ | 縦曲げ |
| 最小曲げ | 200mm |
| IP 評価 | IP67 |
| 光線角度 | 120度 |
| 温度、動作、最小 | -25℃ |
| 温度、動作、最大 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | CV タイプ 5 メートル;CC タイプ 19 メートル @ 5W |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3年 |
