Apollo シリーズは、商業用および娯楽用照明、およびハイエンド機能を必要とするあらゆるプロジェクトに最適なソリューションです。信じられないほどの CRI、最も強力なワット数、および Apollo シリーズで探しているさまざまな効率を見つけることができます。CRI が高いほど、より正確で鮮明なオブジェクトが表示されます。高い CRI (>95) は、主にエンターテイメント照明や、照明が必要なあらゆる場所に適用されます。
| 導いた タイプ | SMD2216 |
| LEDの量 | 1 メートルあたり 224 個の LED |
| CRI | ≧90 |
| 色温度 | 薄暗いから暖かい 1800K-3000K |
| 電圧 | DC24V |
| ワット数 | 18W/分 |
| 効率 | 80LM/W |
| 最大ルーメン @ 混合 | 1500LM/分 |
| 基板幅 | 10mm |
| 銅の量 | 2オンス。 |
| 切断長さ | 62.5MM |
| IP 評価 | IP43 / IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IPナノ |
| 光線角度 | 120度 |
| 温度、動作、最小 | -35℃ |
| 温度、動作、最大 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | 5メートル |
| 一生 | 50,000時間 |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3年 |
| 接着力 | TESA 4965 / 3M バックテープ |
Apollo シリーズは、商業用および娯楽用照明、およびハイエンド機能を必要とするあらゆるプロジェクトに最適なソリューションです。信じられないほどの CRI、最も強力なワット数、および Apollo シリーズで探しているさまざまな効率を見つけることができます。CRI が高いほど、より正確で鮮明なオブジェクトが表示されます。高い CRI (>95) は、主にエンターテイメント照明や、照明が必要なあらゆる場所に適用されます。
| 導いた タイプ | SMD2216 |
| LEDの量 | 1 メートルあたり 224 個の LED |
| CRI | ≧90 |
| 色温度 | 薄暗いから暖かい 1800K-3000K |
| 電圧 | DC24V |
| ワット数 | 18W/分 |
| 効率 | 80LM/W |
| 最大ルーメン @ 混合 | 1500LM/分 |
| 基板幅 | 10mm |
| 銅の量 | 2オンス。 |
| 切断長さ | 62.5MM |
| IP 評価 | IP43 / IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IPナノ |
| 光線角度 | 120度 |
| 温度、動作、最小 | -35℃ |
| 温度、動作、最大 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | 5メートル |
| 一生 | 50,000時間 |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3年 |
| 接着力 | TESA 4965 / 3M バックテープ |
