フレキシブル LED ストリップの新技術、チップ オン ボード (COB) です。従来品と比べて 表面実装技術、チップはブラケット内にパッケージ化され、ベアチップは COB 技術で基板に直接実装されます。そうすることで、熱の問題は何とか緩和されます。COB製品のもう1つの最大の利点は、器具を通してドットや暗部が見えないことです。
| 導いた タイプ | COB(チップオンボード) |
| LEDの量 | 1 メートルあたり 480 チップ |
| CRI | ≧90 |
| 色温度 | 2700K 3000K 4000K 6500K 赤 緑 青 |
| 電圧 | DC12V/DC24V |
| ワット数 | 5W/分 10W/分 15W/分 |
| 効率 | 100LM/W |
| 最大ルーメン | 480LM/分 |
| 基板幅 | 10mm |
| 銅の量 | 2オンス。 |
| 切断長さ | 25MM@12V 50MM@24V |
| IP 評価 | IP43 / IP65 / IP66 / IP67 / IP68 |
| 光線角度 | 180度 |
| 温度、動作、最小 | -35℃ |
| 温度、動作、最大 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | 5メートル |
| 一生 | 50,000時間 |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3年 |
| 接着力 | TESA 4965 / 3M バックテープ |
フレキシブル LED ストリップの新技術、チップ オン ボード (COB) です。従来品と比べて 表面実装技術、チップはブラケット内にパッケージ化され、ベアチップは COB 技術で基板に直接実装されます。そうすることで、熱の問題は何とか緩和されます。COB製品のもう1つの最大の利点は、器具を通してドットや暗部が見えないことです。
| 導いた タイプ | COB(チップオンボード) |
| LEDの量 | 1 メートルあたり 480 チップ |
| CRI | ≧90 |
| 色温度 | 2700K 3000K 4000K 6500K 赤 緑 青 |
| 電圧 | DC12V/DC24V |
| ワット数 | 5W/分 10W/分 15W/分 |
| 効率 | 100LM/W |
| 最大ルーメン | 480LM/分 |
| 基板幅 | 10mm |
| 銅の量 | 2オンス。 |
| 切断長さ | 25MM@12V 50MM@24V |
| IP 評価 | IP43 / IP65 / IP66 / IP67 / IP68 |
| 光線角度 | 180度 |
| 温度、動作、最小 | -35℃ |
| 温度、動作、最大 | 60℃ |
| 最大推奨長さ | 5メートル |
| 一生 | 50,000時間 |
| 認証 | UL-E464546、CE、RoHS、FCC、C-tick |
| 保証 | 3年 |
| 接着力 | TESA 4965 / 3M バックテープ |
